La Plata, G.B.A. Zona Sur
Calle 133 Entre 42 y 43 500
Calle 133 Entre 42 y 43 500
Avenida 7 Entre 529 y 530 200
Calle 28 Entre 57 y 58 1200
Calle 59 Entre 17 y 18 1100
Avenida 66 Entre 172 y 173 3800
480 Bis Entre 25 y 26 3000
477 Entre 26 y 27 3100
16 e/ 38 y 39 n 332
530 E/ 2 Bis y 3 700
Mitre 2800
Salta 2200
Castelli 2700
Laprida 3600
Lisandro de la Torre 3800
Necochea 2200
Avenida Lujan 3700
25 de Mayo 1600
Gaboto 6800
Candioti 2900
Jardines de la Costa 100
Córdoba 1700
Barrio Santa Rita 0
Virgen de Luján 0
Calle 202 1100