La Plata, G.B.A. Zona Sur
10 E/ 44 y 45 600
10 E/ 44 y 45 600
60 E/ 26 y 27 1600
7 E/ 62 y 63 1400
36 E/ 13 y 14 900
11 E/ 44 y 45 600
40 y 13 900
118 E/ 65 y 66 1600
60 E/ 2 y 3 300
48 E/ 11 y 12 800
14 E/ 60 y 61 1300
11 E/ 39 y 40 300
18 E/ 33 y 34 0
10 E/ 32 y 33 0
43 E/ 13 y 14 900
462 E/ 21c y Camino Belgrano 1700
8 E/ 507 y 508 200
30 Bis Esquina 512 0
Plaza Rocha 0
60 E/ 16 y 17 N° 1000
462 E/ Belgrano y 21c 0
48 E/ 11 y 12 800
121 E/ 67 y 68 1700
10 E/ 45 y 46 600
39 E/ 11 y 12 800