La Plata, G.B.A. Zona Sur
11 E/ 44 y 45 600
11 E/ 44 y 45 600
54 E/ 12 y 13 800
134 E/ 60 y 61 1300
71 E/ 7 y 8 600
60 E/ 2 y 3 300
Calle 2 Entre 54 y 55 1000
Calle 10 Entre 42 y Diagonal 77 400
Calle 46 E/10 y 11 700
58 Esquina 11 700
58 Entre 2 y 3 300
58 Entre 2 y 3 300
58 Entre 2 y 3 300
58 Entre 2 y 3 300
58 Entre 2 y 3 300
58 Entre 2 y 3 300
58 Entre 2 y 3 300
50 E/ 26 y 27 1500
Calle 46 Entre 18 y Diagonal 73 1100
17 e/ 43 y 44
58 2 y 3 6º Piso
58 E/ 2 Y 3
TORRE FERAN
Calle 65 Entre 15 y 16 1000
57 e/ 15 y 16 - 1014 Piso 2